问鼎国际PG官方网站

CN EN
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG官方网站
郁金香射灯
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站

防眩射灯
专注健康照明

防眩光(UGR<19) 30°灵活转角 优美光斑

为什么选择防眩射灯?

问鼎国际PG(中国区) - 官方网站

HIGH CRI

高显色性
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站

ANTI-GLARE

防眩光
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站

FLICKER-FREE

无可视频闪
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站

BLUE LIGHT BLOCKING

无蓝光危害

百搭多种场景

问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站

能调角度 更显灵活

不再局限于灯具位置,随心调节需要的光效
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
深度防眩
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
无可视频闪
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
好灯!因为好材料
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
无可视频闪

三种光色可选

暖黄光温馨柔和,暖白光清新明亮,满足不同场景需求
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
购买
暖黄光(3000K)
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
购买
暖白光(4000K)
问鼎国际PG(中国区) - 官方网站
购买
正白光(5700K)

产品参数

型号 开孔尺寸 功率 光通量 额定电压 额定电流 功率因数 色温 发光角度 显指 UGR值
D12060-AM-WW-24° Φ62-70mm 4.5W 360LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 3000K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-NW-24° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 4000K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-CW-24° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 5700K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-WW-40° Φ62-70mm 4.5W 360LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 3000K 36° 90 UGR<19
D12060-AM-NW-40° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 4000K 36° 90 UGR<19
D12060-AM-CW-40° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 5700K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-WW-24° Φ68-80mm 6.5W 520LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 3000K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-NW-24° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 4000K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-CW-24° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 5700K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-WW-40° Φ68-80mm 6.5W 520LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 3000K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-NW-40° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 4000K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-CW-40° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 5700K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-WW-24° Φ83-95mm 10W 800LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 3000K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-NW-24° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 4000K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-CW-24° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 5700K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-WW-40° Φ83-95mm 10W 800LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 3000K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-NW-40° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 4000K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-CW-40° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 5700K 36° 90 UGR<19
【网站地图】